![]() | |||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 1400 | Sell: | 140 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 9 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Marionette (LV. 124) Golem Guard (LV. 224) (wandering) Golem Gu (LV. 76) (wandering) Golem Gu (LV. 121) |
![]() | |||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 1500 | Sell: | 150 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 9 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Marionette (LV. 124) Elegant Nixie (LV. 96) Hot-blooded Joe the (LV. 111) Edgy Queen Bee (LV. 94) [Chief] Edgy Queen B (LV. 99) Giant Mummy (LV. 230) |
![]() | |||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 1450 | Sell: | 145 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 9 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Hell Dog (LV. 133) Brutal Dog Crab (ski (LV. 182) Gentle Pumpkin (LV. 161) Servanguy (LV. 160) |
![]() | |||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 1600 | Sell: | 160 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 10 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Hell Dog (LV. 133) Alla Alla (LV. 189) (wandering) Alla All (LV. 74) (wandering) Alla All (LV. 119) |
![]() | |||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 2250 | Sell: | 225 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 13 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Macho Zombie (LV. 137) |
![]() | |||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 2000 | Sell: | 200 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 12 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Macho Zombie (LV. 137) Black Wood (LV. 168) |
![]() | |||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 2300 | Sell: | 230 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 13 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Wolfman Beyond (LV. 130) Mudmon (LV. 191) Race Cow (LV. 239) Shield Warrior from (LV. 150) Alchemist of Balie (LV. 200) Summoner of Balie (LV. 237) Balie Church Guard (LV. 224) |
![]() | |||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 2400 | Sell: | 240 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 14 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Gork (LV. 150) Twin Blade Gork (LV. 244) |
![]() | |||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 2450 | Sell: | 245 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 14 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Grand Mummy (LV. 143) Golem Guard (LV. 224) (wandering) Golem Gu (LV. 76) (wandering) Golem Gu (LV. 121) |
![]() | |||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 2250 | Sell: | 225 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 13 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Chaos Gear (LV. 110) Impure Stone (LV. 110) Railor (LV. 104) [Hard] Railor (LV. 109) Cute Turtle (LV. 168) Transformer of Balie (LV. 200) Balie Church Guard (LV. 219) |
![]() | |||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 1700 | Sell: | 170 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 10 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Wood Wood (LV. 110) Round Cedar (LV. 110) Fantasy Grandpa Tree (LV. 110) Railor (LV. 104) [Hard] Railor (LV. 109) Woodreaper (LV. 169) Normal Guard (LV. 187) [A] Humbug (LV. 102) [A] Cankura (LV. 123) Dry Wood (LV. 126) Koala V2 (LV. 237) Koala V3 (LV. 237) Koala V4 (LV. 237) |
![]() | |||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 575 | Sell: | 58 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 4 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Samba Cactus (LV. 52) Shield Tree (LV. 60) Servanguy (LV. 160) [Rustic] Cervantes (LV. 170) |
![]() | |||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 700 | Sell: | 70 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 5 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Sandy Windy (LV. 58) Sandy Windy (LV. 71) Dry Tree from Mounta (LV. 60) [Violent] Sandy Wind (LV. 77) |
![]() | |||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 800 | Sell: | 80 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 6 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Meow-gician (LV. 61) Meow-gician (LV. 79) Shield Tree (LV. 60) |
![]() | |||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 100 | Sell: | 10 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 1 | ||
JOB:AllClass | |||||||
![]() | |||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 500 | Sell: | 50 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 2 | ||
JOB:AllClass | |||||||
![]() | |||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 4 | Sell: | 1 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 1 | ||
JOB:AllClass | |||||||
![]() | |||||||
Level: | 26 | Fame: | 0 | Buy: | 57600 | Sell: | 5760 |
ATK: | 0 | DEF: | 24 | MPW: | 0 | ASP: | 5 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 15 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 22 | ||
JOB:Knight | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: [Depraved]Skullo (LV. 33) |
![]() | |||||||
Level: | 30 | Fame: | 0 | Buy: | 100800 | Sell: | 10080 |
ATK: | 0 | DEF: | 26 | MPW: | 0 | ASP: | 5 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 15 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 36 | ||
JOB:Knight | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Ghost Mage (LV. 42) |
![]() | |||||||
Level: | 59 | Fame: | 0 | Buy: | 180000 | Sell: | 18000 |
ATK: | 0 | DEF: | 44 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 25 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 63 | ||
JOB:Knight | |||||||
CRAFT:![]() |