![]() | |||||||
Level: | 130 | Fame: | 0 | Buy: | 796805 | Sell: | 79680 |
ATK: | 0 | DEF: | 84 | MPW: | 0 | ASP: | 12 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 49 | ||
JOB:Warrior | |||||||
CRAFT:![]() |
![]() | |||||||
Level: | 70 | Fame: | 0 | Buy: | 220776 | Sell: | 22078 |
ATK: | 0 | DEF: | 46 | MPW: | 0 | ASP: | 5 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 34 | ||
JOB:Warrior | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Ruthless Skullo (LV. 61) Soul Collector (LV. 66) |
![]() | |||||||
Level: | 95 | Fame: | 0 | Buy: | 386705 | Sell: | 38670 |
ATK: | 0 | DEF: | 61 | MPW: | 0 | ASP: | 8 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 38 | ||
JOB:Warrior | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: [A] Knight of All-Ev (LV. 100) Dark Mariel (LV. 93) Green Dude (LV. 93) Bell (LV. 90) |
![]() | |||||||
Level: | 130 | Fame: | 0 | Buy: | 796805 | Sell: | 79680 |
ATK: | 0 | DEF: | 82 | MPW: | 0 | ASP: | 12 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 41 | ||
JOB:Warrior | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Mariel (LV. 126) [Chief] Earth Spirit (LV. 125) |
![]() | |||||||
Level: | 5 | Fame: | 0 | Buy: | 2219 | Sell: | 222 |
ATK: | 0 | DEF: | 32 | MPW: | 0 | ASP: | -5 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 3 | ||
JOB:Knight | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Q (LV. 5) |
![]() | |||||||
Level: | 15 | Fame: | 0 | Buy: | 6315 | Sell: | 632 |
ATK: | 0 | DEF: | 38 | MPW: | 0 | ASP: | -10 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 3 | ||
JOB:Knight | |||||||
CRAFT:![]() |
![]() | |||||||
Level: | 6 | Fame: | 0 | Buy: | 1765 | Sell: | 176 |
ATK: | 0 | DEF: | 14 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 3 | ||
JOB:Unknown | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: [Chief] Killer Rasca (LV. 15) |
![]() | |||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 6800 | Sell: | 680 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 5 | ||
JOB:Knight | |||||||
![]() | |||||||
Level: | 39 | Fame: | 0 | Buy: | 63773 | Sell: | 6377 |
ATK: | 0 | DEF: | 67 | MPW: | 0 | ASP: | -5 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 16 | ||
JOB:Knight | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: [Influential] Warrior Piya (LV. 36) |
![]() | |||||||
Level: | 20 | Fame: | 0 | Buy: | 14528 | Sell: | 1453 |
ATK: | 0 | DEF: | 44 | MPW: | 0 | ASP: | -10 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 4 | ||
JOB:Knight | |||||||
CRAFT:![]() |
![]() | |||||||
Level: | 50 | Fame: | 0 | Buy: | 110440 | Sell: | 11044 |
ATK: | 0 | DEF: | 80 | MPW: | 0 | ASP: | -5 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 26 | ||
JOB:Knight | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Golden Plumber (LV. 45) [Introversive]Skullo (LV. 46) Skulloy (LV. 46) |
![]() | |||||||
Level: | 14 | Fame: | 0 | Buy: | 5457 | Sell: | 546 |
ATK: | 0 | DEF: | 13 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 3 | ||
JOB:Mage | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Moo Moo (LV. 18) |
![]() | |||||||
Level: | 28 | Fame: | 0 | Buy: | 29247 | Sell: | 2925 |
ATK: | 0 | DEF: | 54 | MPW: | 0 | ASP: | -10 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 8 | ||
JOB:Knight | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Dancing Pumpkin (LV. 30) |
![]() | |||||||
Level: | 18 | Fame: | 0 | Buy: | 11767 | Sell: | 1177 |
ATK: | 0 | DEF: | 20 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 4 | ||
JOB:Mage | |||||||
CRAFT:![]() |
![]() | |||||||
Level: | 26 | Fame: | 0 | Buy: | 24989 | Sell: | 2499 |
ATK: | 0 | DEF: | 27 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 7 | ||
JOB:Mage | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Dancing Pumpkin (LV. 30) |
![]() | |||||||
Level: | 36 | Fame: | 0 | Buy: | 53626 | Sell: | 5363 |
ATK: | 0 | DEF: | 35 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 15 | ||
JOB:Mage | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Ghost Mage (LV. 42) |
![]() | |||||||
Level: | 50 | Fame: | 0 | Buy: | 110440 | Sell: | 11044 |
ATK: | 0 | DEF: | 42 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 23 | ||
JOB:Mage | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Super Steel Golem (LV. 55) |
![]() | |||||||
Level: | 62 | Fame: | 0 | Buy: | 179819 | Sell: | 17982 |
ATK: | 0 | DEF: | 52 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 37 | ||
JOB:Mage | |||||||
CRAFT:![]() |
![]() | |||||||
Level: | 26 | Fame: | 0 | Buy: | 24989 | Sell: | 2499 |
ATK: | 0 | DEF: | 25 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 6 | ||
JOB:Mage | |||||||
CRAFT:![]() |
![]() | |||||||
Level: | 15 | Fame: | 0 | Buy: | 6315 | Sell: | 632 |
ATK: | 0 | DEF: | 30 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 3 | ||
JOB:Warrior | |||||||
CRAFT:![]() |